NC旋盤
メーカー | 型式 | 仕様 |
DMG森精機 | CL-25A | Φ450*450L/XZ260*500 |
DMG森精機 | CL-20 | Φ310*330L/XZ190*370 |
DMG森精機 | NL3000×2台 | Φ430*713L/XZ280*820 |
DMG森精機 | AL-2 | Φ210*400L |
DMG森精機 | SL-25B | Φ340*530L/XZ287*590 |
オークマ | LB35 | Φ460*1000L |
オークマ | LB45Ⅲ | Φ660*750L/XZ440*1060 |
マシニング
メーカー | 型式 | 仕様 |
ニイガタマシンテクノ | HN50E | XYZ/800*700*580 テーブル 500×500 |
ニイガタマシンテクノ | HN50B | XYZ/800*700*580 テーブル 500×500 |
ニイガタマシンテクノ | HN63E | XYZ/1080*950*830 テーブル 630×630 |
日立精機 | HG400 | XYZ/500*450*450 テーブル 400×400 |
日立精機 | HG500 | XYZ/710*680*600 テーブル 500×500 |
KURAKI | KBM-11X | XYZW/1500*1200*700*350 テーブル 950×1050 |
立型マシニング
日立精機 | VK45 | XYZ/760*500*500 テーブル 1120×485 |
日立精機 | MV-65 | XYZ/1524*650*650 テーブル 1700×650 |
DMG森精機 | MV-65 | XYZ/635*510*460 テーブル 790×560 |